|
Folk Dance Federation of California, South, Inc. Mendocino Folklore Camp Syllabi Click a green dance link to view a video of that dance. |
[
Home |
About |
Albums |
Articles |
Associates |
Calendar |
Camps |
Clubs |
Dances |
Donate |
History |
Insurance |
Links |
|
Membership |
Officers |
Photographs |
Publications |
Resources |
Scene |
Statewide |
Syllabi |
Teachers |
Videos
]
Dances from past Mendocino Folklore Camp syllabi. The camp was held as a weekend event in 1962 and became a week-long camp in 1965, closing after the 2019 camp.
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Click a letter in the navbar to go to that section of dances then click a green syllabus link!
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| 1314 | Scottish | 2019 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Ada's Kujawiak No. 3 | Polish | 2002 |
| Adelè's Delight | English | 2015 |
| Ah Ženo | Bulgarian | 2016 |
| Alaj smo se | Croatian | 1992 |
| Alley Cat | American | 2006 |
| Aloha 'Oe | Hawaiian | 2019 |
| Alunelul de Mână | Romanian | 2017 |
| Amanet | Bulgarian | 2016 |
| Amoliti Gaida | Greece | 2004 |
| Arba Onot | Israeli | 2019 |
| Ardeleana cu Figuri | Romanian | 2012 |
| Arzu İle Kamber & Garaguna | Turkish | 1990 |
| Åtabakspolska | Swedish | 2002 2004 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Ca la Balta | Romanian | 1987 |
| Ca la Dăeni | Romanian | 2017 |
| Čačak | Serbian | 2004 |
| Călușul din Conțești | Romanian | 2006 |
| Canadian Barn Dance | Scottish | 2019 |
| Candles in the Dark | English | 2015 |
| Čangulovo oro | Macedonian | 2019 |
| Caribbean Cowboy | American | 2006 |
| Černi potök | Italian | 2004 |
| Čestata | Bulgarian | 2015 |
| Četvorno horo | Bulgarian | 2004 |
| Childgrove | English | 1990 |
| Chorus Jig | American Contra | 1992 2016 |
| Ciciljona | Croatian | 2012 |
| Cigančica | Croatian | 1992 |
| Ciganko | Bulgarian | 2006 |
| Cimen Çiçek | Turkish | 1990 |
| Cinq Temps pour Satan | French | 1987 |
| Circular Strathspey & Half Reel of Tulloch | Scottish | 1987 |
| Ćiro | Croatian | 1987 2012 |
| Clopton Bridge | English | 2015 |
| Čoček za merak | Macedonian | 2019 |
| Codrenească din Valea Chioarului | Romanian | 2006 |
| Come Let's Be Merry | English | 1990 |
| Contrepàs Cerdà | Spanish | 1990 |
| Cornish 6-Hand Reel | English | 1990 2015 |
| Cowboy Cha Cha | American | 2006 |
| Cowboy Two Step | American | 2006 |
| Csárdáska | Hungarian | 2009 |
| Csobanás | Hungarian | 2009 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Dana | Romanian | 2006 |
| Dance of Ikaria | Greece | 2011 |
| Dančevoto | Bulgarian | 2016 |
| Danse de L'Amitié | Canadian | 2015 |
| Dansul Fetelor din Bilca | Romanian | 2017 |
| Dansuri din Firiza | Romanian | 2006 |
| Danț din Groși | Romanian | 2011 |
| Danțul din Mehedinți | Romanian | 2017 |
| De ciobănle | Romanian | 2017 |
| Deer Park Lancers | New England Square | 1992 |
| Deninka | Macedonian | 1987 |
| Deux Lignes du Carre Dominion | Canadian | 2007 |
| Devetka | Bulgarian | 2016 |
| Devojko Mari hubava | Bulgarian | 2002 2007 |
| Di doi | Romanian | 2011 |
| Dimitrija | Bulgarian | 2002 |
| Divlevo | Macedonian | 2006 |
| Djevojčica | Croatian | 2012 |
| Dobar večer, gospodari | Croatian | 2012 |
| Dobrudžanska rûčenica | Bulgarian | 2011 |
| Dolgoto oro | Macedonian | 2004 2006 |
| Dorset Triumph | English | 1990 2015 |
| Došla sam vam japa dimo | Croatian | 2012 |
| Dračevka | Macedonian | 2004 |
| Drenica | Albanian | 2019 |
| Dublin Bay | English | 1990 |
| Duck Through and Swing | New England Square | 1992 |
| Dudacka Polka | Czech | 2002 |
| Duke of Kent's Waltz | English | 1990 |
| Dvata Pŭti | Bulgarian | 2004 |
| Džangurica | Macedonian | 2004 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Easter Thursday | English | 1990 |
| Ej kolovođa | Croatian Hungary | 2012 |
| Elenska râčenica | Bulgarian | 2015 |
| Elinsko | Bulgarian | 2016 |
| Emma's Commencement | English | 2015 |
| Enbenspolska från Bingsjö | Swedish | 2004 |
| Epirotiko Tsamiko & Mayia | Greece | 1987 |
| Eretz Eretz | Israeli | 2019 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Fafur | Polish | 1987 |
| Familjevals | Denmark | 2017 |
| Fandango, The | English | 1990 |
| Fanga | Liberia | 2002 |
| Félöves | Hungarian | 2009 |
| Flirtation Reel | American Contra | 1992 |
| Floricsika | Hungarian | 2009 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Gae Gordons | Scottishs | 2019 |
| Gaida Flambourou | Greece | 2019 |
| Gajda & Mališevsko | Bulgarian | 2006 |
| Gajda apo Flambouro | Greece | 2019 |
| G'vanim | Israeli | 2019 |
| Gammal Schottis | Swedish | 2017 |
| Gammalkilspolska från Östergötland | Swedish | 2004 |
| Gayda | Turkish | 1990 |
| Geamparalele din Babadag | Romanian | 2006 |
| Gents and Corners | New England Square | 1992 |
| Gergely | Hungarian | 2009 |
| Gergjovdensko horo | Bulgarian | 2007 |
| Gilgodenn | French | 2015 |
| Ginka | Bulgarian | 2011 |
| Glasgow Highlanders, The | Scottish | 2019 2019 |
| Glava li ta boli? | Bulgarian | 2007 |
| Gradištinsko horo | Bulgarian | 2011 |
| Green Rose Hula | Hawaiian | 2019 |
| Guzelhan | Turkish | 1990 |
| Gye Doi | Hungarian | 2009 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Hajd na livo | Croatian | 1987 |
| Hajde Kalino | Bulgarian | 2015 |
| Hamburska | Swedish | 2004 |
| Haskovska lesa | Bulgarian | 2006 |
| Helena | English | 2015 |
| High Green Mountain (Gau Shan Ching) | Taiwanese | 2015 |
| Highland Reel, The | Scottish | 2012 |
| Highlandman Kissed his Mother, The | Scottish | 1987 |
| Hir Hir | Turkish | 1990 |
| Hit and Miss | English | 1990 |
| Hoina (Hojna) | Hoina | 2009 |
| Hora (Kezes tánc) | Hungarian | 2009 |
| Hora de la Rezina | Moldavian | 2006 |
| Hora de la Soroca | Romanian | 2006 |
| Hora din Clejani | Romanian | 2012 |
| Hora de la Vama | Romanian | 2017 |
| Horă din Pusta Banatului | Romanian | 2006 |
| Hora lăutărească din Dolj | Romanian | 2006 |
| Hora lui Șerban | Romanian | 2011 |
| Hora Șchioapă | Romanian | 2011 |
| Hull's Victory | American Contra | 1992 2016 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Ian Powrie's Farewell to Auchterarder | Scottish | 2019 |
| Ichi Tasu Ichi no Ondo | Japanese | 2011 |
| Igrajte mi mužikaši | Croatian | 2012 |
| Igram kolo | Croatian Hungary | 2012 |
| Încâlcita | Romanian | 2011 2017 |
| Indian Queen | English | 1990 |
| Indinski čoček | Macedonian | 2019 |
| Învârtita din Căstău | Romanian | 2006 |
| Învârtita lui Hossu | Romanian | 2011 |
| İzzet Hoca | Turkish | 1990 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Jack's Health | English | 2015 |
| Jacok | Polish | 1992 |
| Jiana de la Jina | Romanian | 2002 |
| Jiana lui Ana | Romanian | 2017 |
| Joc de Doi | Romanian | 2006 |
| Joc din Enisala | Romanian | 2017 |
| Jocul Soacrei | Romanian | 2011 |
| Jour de Lavage | Canadian | 2015 |
| Jovica (Ja sam Jovicu) | Serbian | 2009 |
| Juice of Barley | English | 1990 |
| Jurelul | Romanian | 2006 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Kabanitsa i Seksera | Serbian | 1987 |
| Kalotaszegi Invirtita | Hungarian | 2012 |
| Karolinčino | Bulgarian | 2016 |
| Katuše mome | Macedonian | 2002 |
| Kedves Útja | Hungarian | 2009 |
| Kelekvan | Turkish | 1990 |
| Keleruj | Serbian | 2009 |
| Kerchief Kujawiak | Polish | 1992 |
| Keresel | Hungarian | 2009 |
| Kezyżak | Polish | 1987 |
| Ki su dečki črleneši | Croatian | 2012 |
| Ki Le'olam Chasdo | Israeli | 2019 |
| Kitchen Lancers | New England Square | 1992 |
| Kolo | Croatian Hungary | 2012 |
| Kolo iz Valpova | Croatian | 1992 |
| Kolo na jednu stranu | Serbian | 2009 |
| Kost ar C'hoad | French | 2007 |
| Kotlensko horo | Bulgarian | 2019 |
| Kpanlogo | Ghanian | 2004 |
| Krecavi ketuš | Croatian | 1992 |
| Krivata | Bulgarian | 1987 |
| Krivo Ihtimansko horo | Bulgarian | 2002 2015 |
| Krivo Plovdivsko horo | Bulgarian | 2002 |
| Kucano oro | Macedonian | 2004 |
| Kujawiak & Oberek | Polish | 1987 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| La Laine des Moutons | Canadian | 2015 |
| La Russe | English | 1990 2015 |
| Lady Valpole's Reel | American Contra | 1992 |
| Lalica | Bulgarian | 2007 2015 |
| Lamba | Malian | 2009 |
| Lamba lamba | Bulgarian | 2006 |
| Öreg Magyaros (Lapos) | Hungarian | 2009 |
| Lazarska râčenica | Bulgarian | 2002 |
| Le Bal Breton | French | 2007 |
| Le Brisquet Cellois | French | 2015 |
| Le Cotillon | Canadian | 2007 |
| Lecha Karati | Israeli | 2019 |
| Lechu Neranena | Israeli | 2019 |
| Lepa Anka | Croatian | 2002 |
| Lepa moja Milena & Drmačica | Croatian | 1987 |
| Les Brebis | Canadian | 2015 |
| Les Mains Blanches | Canadian | 2007 |
| Les P'tits Chars | Canadian | 2015 |
| Lički tanac | Croatian | 2012 |
| Ličko kolo | Croatian | 2016 |
| Light and Airy | Scottish | 1987 |
| Logovac | Serbian | 2009 |
| Lunica | Croatian | 2012 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Macdonald of the Isles | Scottish | 2019 |
| Mad Robin | English | 1990 |
| Mađarac | Serbian | 2009 |
| Mairi's Wedding | Scottish | 2019 |
| Malhão | Portuguese | 2002 |
| Maleševsko horo | Bulgarian & Macedonian | 2011 |
| Malisorka | Macedonian | 2015 |
| Malo Banatsko kolo | Serbian | 2009 |
| Maneaua | Romanian | 2011 |
| Manfrina | Croatian | 2012 |
| Margaret's Waltz | English | 1990 |
| Marion Danse | Canadian | 2007 |
| Marmara | Turkish | 1990 |
| Maruszka | Polish | 1987 |
| Mary Cay's Reel | American Contra | 1992 |
| Matsumoto Bon Bon | Japanese | 2011 |
| Mâžki Buenek | Bulgarian | 2002 |
| Mazur | Polish | 1992 |
| Mazurka de Samatan | French | 2002 |
| Megdansko horo | Bulgaria | 2007 |
| Merengue | Dominican | 2006 |
| Militsa | Pontic Greek | 2006 |
| Mišnjača | Croatian | 1992 |
| Momačko kolo | Croatian | 2012 |
| Montgomeries' Rant, The | Scottish | 2019 |
| Montgomeries' Rant (3-couple), The | Scottish | 2019 |
| Morpeth Rant | English | 1990 |
| Moslavački drmeš | Croatian | 2012 |
| Moustabeikos | Greek | 2006 |
| Mr. Isaac's Maggot | English | 1990 |
| Myatalo lenče | Bulgarian | 2006 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Nare | Turkish | 1990 |
| Nadrenczyk | Polish | 1992 |
| Nebesko kolo | Croatian | 2012 |
| Nevenkino | Bulgarian | 2016 |
| Nevrokopsko oro | Bulgarian | 2004 |
| Newcastle | English | 1990 2002 |
| Niški čoček | Serbian | 2019 |
| Novoselsko horo | Bulgarian | 2015 |
| Nyelu | Hungarian | 2009 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Okrąc se Wkół | Polish | 1987 |
| Opinca | Romanian | 2006 |
| Opincuța | Romanian | 2011 |
| Oranges and Lemons | English | 1990 |
| Ore Boggy | English | 2015 |
| Oro Vičanka | Macedonian | 2004 |
| Ostalertsa | Basque | 1987 |
| Our Brief Encounters | English | 2015 |
| Öves | Hungarian | 2009 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Pandalaš (Kucata) | Bulgarian | 1987 |
| Parisian Star | New England Square | 1992 |
| Parson's Farewell | English | 1990 |
| Pašavijen | Croatian | 2012 |
| Pe Picior | Romanian | 2017 |
| Perinița | Romanian | 2006 2011 |
| Pet je kumi | Croatian | 2012 |
| Petronella | American Contra | 1992 2016 |
| Picking up Sticks | English | 1990 |
| Pinewoods Reel | Scottish | 1987 2019 |
| Pirinskata | Bulgarian | 2016 |
| Polca din Bătrâni | Romanian | 2006 |
| Polka Piquée | French | 2007 |
| Polonez | Polish | 1992 |
| Polskor från Bingsjö | Swedish | 2004 |
| Posavski drmeš | Croatian | 1992 2012 |
| Postupano | Macedonian | 2004 |
| Potter's Wheel, The | English | 2015 |
| Povrateno | Macedonian | 1987 |
| Power Jam | American | 2006 |
| Poydyom Miliy | Russian | 2002 |
| Pravo čapraz | Bulgarian | 2002 |
| Presjekača | Croatian | 1992 |
| Prince William | English | 1990 |
| Proletno horo | Bulgarian | 2002 |
| Prosijala | Croatian | 2012 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Quadrille de Saint-Basile | Canadian | 2007 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Radomirska lesa | Bulgarian | 2002 |
| Ramo Ramo | Turkish | 2011 |
| Ramno Veleško | Macedonian | 2006 |
| Rano e radka ranila | Bulgarian | 2007 |
| Rano na žetva | Bulgarian | 2016 |
| Ravno oro | Serbian | 2011 |
| Reel of the Royal Scots, The | Scottish | 2019 |
| Regica | Croatian | 2016 |
| Roger de Coverly | English | 2015 |
| Románca | Hungarian | 2009 |
| Romski čačak | Macedonian | 2004 2006 |
| Romska gajda | Macedonian | 2006 |
| Rondeaux | French | 1987 |
| Rory O'More | American Contra | 2016 |
| Rosinha de Afife | Portuguese | 2012 |
| Rukavica | Croatian | 2019 |
| Rukavice s' prstima | Serbian | 2009 |
| Rumenka | Serbian | 2004 2015 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Saint John River, The | Canadian | 2012 2019 |
| Salsa | Cuban & Puerto Rican | 2006 |
| Šantavi madjarac | Serbian | 2009 |
| Sapari | Israeli | 2019 |
| Sarakina | Greece | 2006 |
| Sardana | Spanish | 1990 |
| Šarei moma | Bulgarian | 2016 |
| Şavşat Barı | Turkish | 1990 |
| Schottis frå Klockarnäs | Swedish | 2004 |
| Schottisbugg från Eslöv | Swedish | 2017 |
| Scout House Reel | American Contra | 1992 |
| Sedi Donka | Bulgarian | 2002 |
| Seguidillas | Spanish | 2015 |
| Selsko četvorno | Bulgarian | 2011 |
| Šeti paši | Croatian | 2016 |
| Serba Oficeraska (Tiszti Serba) | Hungarian | 2009 |
| Serény Magyaros (Magyaroska) | Hungarian | 2009 |
| Shadrack's Delight | American Contra | 1992 |
| Shrewsbury Lasses, The | English | 2015 |
| Silistrenski opas | Bulgarian | 2006 |
| Šilovačko oro | Kosovoian | 1987 |
| Siriysko horo | Bulgarian | 2011 |
| Širto | Macedonian | 2019 |
| Sitna baluca | Bulgaria | 2007 |
| Sitno Banatsko kolo | Serbian | 2009 |
| Sitno mališevsko | Bulgarian | 2015 |
| Slavonski kolo | Croatian | 2012 |
| Slängpolska från Färnebo | Swedish | 2017 |
| Smygvals | Swedish | 2017 |
| Snoa | Swedish & Norwegian | 2017 |
| Šokačko kolo | Croatian | 1987 2006 |
| Sommarlek | Scandinavianish | 1987 |
| Sønderhoning | Danish | 2002 |
| Šopska rûčenica | Bulgarian | 2011 |
| Spinnrocken | Swedish | 2017 |
| Springpolska från Bingsjö | Swedish | 2004 |
| Sremsko kolo | Serbian | 2009 |
| Šroteš | Croatian | 1992 2016 |
| St Bernard's Waltz | Scottish | 2019 |
| Stančinata | Bulgarian | 2016 |
| Star Breakdown | New England Square | 1992 |
| Staro Pomaško | Bulgarian | 2007 |
| Staro žensko krsteno | Macedonian | 2004 |
| Steamboat Lancers | New England Square | 1992 |
| Stella di Maggio | Swiss | 2015 |
| Step Stately | English | 1990 |
| Svingedans | Swedish | 2017 |
| Sviračko kolo | Croatian | 2012 |
| Svrljiski čačak | Serbian | 2004 |
| Swing Switch | American | 2006 |
| Swing Two Ladies | New England Square | 1992 |
| Szanyi Körverbunk | Hungarian | 1987 |
| Székely Friss | Hungarian | 2002 |
| Sztajerek | Polish | 1987 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| T'filot | Israeli | 2019 |
| Tablat Bassam | Belly Dance | 2012 |
| Tango, The | Argentine | 2007 |
| Tarantella di Peppina | Italian | 2012 |
| Te Aven Baxtale | Romanian | 2006 |
| Tervelska râka | Bulgarian | 2002 |
| This is No' My Ain House | Scottish | 1987 |
| Țigăneasca din Arad | Romanian | 2011 |
| Tocul | Romanian | 2006 |
| Tokyo Ondo | Japanese | 2011 |
| Trakijska râčenica | Bulgarian | 2019 |
| Tramblanka | Polish | 1992 |
| Trilișești | Romanian | 1987 |
| Trisspolska | Swedish | 2004 |
| Trite păti | Bulgarian | 1987 |
| Tropanka | Bulgarian | 2004 2015 |
| Tsourtoughouzou | Pontic Greek | 2006 |
| Tulumba | Hungarian | 2009 |
| Turceasca | Romanian | 2011 |
| Turopoljski drmeš | Croatian | 1992 |
| Tush Push | American | 2006 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Valse des Cerfs-Volants | Canadian | 2015 |
| Vâlčidolska kucata | Bulgarian | 2002 |
| Valse Lancer | Canadian | 2007 |
| Västerviks Jubileumsvals | Swedish | 2004 |
| Veliko Banatsko kolo | Serbian | 2009 |
| Veliko kolo | Serbian | 1987 2012 |
| Veno ḱerko | Bulgarian | 2016 |
| Viktorija | Croatian | 2016 |
| Vukomerički drmeš | Croatian | 1992 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Walczyk Lubelski | Polish | 1987 |
| Well Hall | English | 1990 |
| DANCE | COUNTRY | SYLLABI |
|---|---|---|
| Zahroula | Greece | 2006 |
| Žensko čamče | Macedonian | 2004 |
| Žensko za râka | Macedonia | 2007 |
| Zetovskoto | Macedonian | 2004 |
| Zdrobuleánka | Hungarian | 2009 |
| Zginula je pikuša | Croatian | 2016 |
| Zizaj nane | Bulgarian | 2002 |
| Żuraw | Polish | 1987 |
| Zurka | Serbian | 2009 |
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z